2022年 | 3月 |
売上 | ¥6,154,192 |
仕入高 | ¥2,034,545 |
従業員給与 | ¥1,375,500 |
法定福利 | ¥34,982 |
福利厚生費 | ¥34,985 |
旅費交通費 | ¥11,546 |
通信費 | ¥11,546 |
賃借料税込み | ¥320,000 |
保険料(店舗、バイク) | ¥15,000 |
修繕費 | ¥17,700 |
水光熱費 | ¥183,876 |
消耗品(弁当容器、ナフキン等) | ¥357,705 |
広告宣伝費(出前館、メニュー、チラシ) | ¥130,478 |
支払手数料(UberEAT等) | ¥522,951 |
町内会費 | ¥1,500 |
支払い報酬 税理士 | ¥25,000 |
リース料(床マット、床メンテ、POS使用料) | ¥77,510 |
ゴミ業者 | ¥22,700 |
雑費 | ¥34,091 |
費用計 | ¥5,211,615 |
利益 | ¥942,577 |
役員報酬 私の給与 | ¥729,000 |
役員法定福利 私と嫁の社会保険 | ¥98,175 |
事務所家賃 兼自宅マンション家賃 | ¥76,500 |
嫁給与 | ¥229,000 |
合計 | ¥1,132,675 |
会社内部留保額 | ¥-190,098 |
3月は売り上げ615万円、経費521万円 利益は94万円でした、ここから私の分113万円を引くと今月は19万円の赤字でした、休日は13日ほどで労働時間は128時間ほどでした。今月はかなりいい結果でした。
コメント