2022年 | 2月 |
売上 | ¥5,361,891 |
仕入高 | ¥1,788,086 |
従業員給与 | ¥1,338,340 |
法定福利 | ¥34,982 |
福利厚生費 | ¥34,985 |
旅費交通費 | ¥6,829 |
通信費 | ¥13,295 |
賃借料税込み | ¥320,000 |
保険料(店舗、バイク) | ¥15,000 |
修繕費 | ¥2,700 |
水光熱費 | ¥227,744 |
消耗品(弁当容器、ナフキン等) | ¥304,255 |
広告宣伝費(出前館、メニュー、チラシ) | ¥140,853 |
支払手数料(UberEAT等) | ¥556,892 |
町内会費 | ¥3,500 |
支払い報酬 税理士 | ¥25,000 |
リース料(床マット、床メンテ、POS使用料) | ¥77,510 |
ゴミ業者 | ¥22,700 |
雑費 | ¥45,360 |
費用計 | ¥4,958,031 |
利益 | ¥403,860 |
役員報酬 私の給与 | ¥729,000 |
役員法定福利 私と嫁の社会保険 | ¥98,175 |
事務所家賃 兼自宅マンション家賃 | ¥76,500 |
嫁給与 | ¥229,000 |
合計 | ¥1,132,675 |
会社内部留保額 | ¥-728,815 |
2月は売り上げ536万円、経費495万円 利益は40万円でした、ここから私の分113万円を引くと今月は72万円の赤字でした、今期から役員報酬を変更して、嫁を人で不足が予想されたため、嫁を社員に変更して社会保険も加入しました、休日は10日ほどで労働時間は120時間ほどでした。
コメント