2022年 | 12月 |
売上 | ¥6,542,274 |
仕入高 | ¥2,222,652 |
従業員給与 | ¥1,370,391 |
法定福利 | ¥34,982 |
福利厚生費 | ¥38,000 |
旅費交通費 | ¥2,275 |
通信費 | ¥12,610 |
賃借料税込み | ¥350,000 |
保険料(店舗、バイク) | ¥15,000 |
修繕費 | ¥2,700 |
水光熱費 | ¥229,702 |
消耗品(弁当容器、ナフキン等) | ¥332,231 |
広告宣伝費(出前館、メニュー、チラシ) | ¥180,519 |
支払手数料(UberEAT等) | ¥607,553 |
町内会費 | ¥3,500 |
支払い報酬 税理士 | ¥25,000 |
リース料(床マット、床メンテ、POS使用料) | ¥77,510 |
ゴミ業者 | ¥22,700 |
雑費 | ¥43,511 |
費用計 | ¥5,570,836 |
利益 | ¥971,438 |
役員報酬 私の給与 | ¥454,000 |
役員法定福利 私の社会保険 | ¥65,450 |
事務所家賃 兼自宅マンション家賃 | ¥76,500 |
嫁給与 | ¥80,000 |
合計 | ¥675,950 |
会社内部留保額 | ¥295,488 |
12月度過去最高売り上げが出ました、売り上げ654万円に対し経費557万円そこから私の給与など利益を圧縮するための法的に認められている分が約67万円、会社に残った額が29万円になります。減価償却が10万円ほどありますのでもう少し利益を圧縮できますが、今月はかなり黒字でした。
コメント