11/1 | 先月比 | |
現金 | 7,553,410 | -85,150 |
証券 | 54,330,046 | 4,450,549 |
おこずかい | 8,269,106 | 14,338 |
合計 | 70,152,562 | 4,379,737 |
4/1 | 5/1 | 6/1 | 7/1 | 8/1 | 9/1 | 10/1 | |
現金 | ¥7,314,533 | ¥9,734,953 | 9,237,257円 | 8,787,320円 | 8,189,368円 | 7,953,799円 | 7,638,560円 |
証券 | ¥15,729,320 | ¥45,760,382 | 47,096,006円 | 53,006,466円 | 49,742,775円 | 48,983,378円 | 49,879,497円 |
おこずかい | ¥15,310,359 | ¥12,111,678 | 12,594,442円 | 11,074,432円 | 10,779,127円 | 8,206,063円 | 8,254,768円円 |
合計 | 70,731,514円 | 67,607,013円 | 68,927,705円 | 72,868,218円 | 68,711,270円 | 65,143,240円 | 65,772,825円 |
5月末残高 | 29,285,412円 | +4,352,843円 |
6月末残高 | 33,417,509円 | +4,132,097円 |
8月末残高 | 33,385,003円 | -32,506円 |
9/1残高 | 61,357,293円 | +27,972,290円 |
10/1残高 | 57,439,926円 | -3,917,367円 |
11/1残高 | 55,862,132円 | -1,577,794円 |
12/1残高 | 59,773,708円 | +3,911,575円 |
1/1残高 | 63,457,850円 | +3,684,142円 |
2/1残高 | 63,026,607円 | -431,243円 |
3/1残高 | 71,323,217円 | +8,296,610円 |
5/1残高 | 67,607,013円 | -3,715,962円 |
6/1残高 | 68,927,705円 | +1,320,692円 |
7/1残高 | 72,868,218円 | +3,940,513円 |
8/1残高 | 68,711,270円 | -4,156,948円 |
9/1残高 | 65,143,240円 | -3,568,030円 |
10/1残高 | 65,772,825円 | +629,585円 |
11月残高 | 70,152,562円 | +4,379,737円 |
過去の推移は→こちらから
コメント