円高の影響が大きく、先月よりもさらに評価額は下がりました、2か月連続で下がりました。
評価額 | 先月比 | |
2/7 | 9,861,023円 | |
3/1 | 10,260,724円 | +399,701円 |
4/1 | 10,801,540円 | +540,816円 |
5/1 | 41,485,775円 | +30,684,235円 |
6/1 | 42,566,186円 | +1,080,441円 |
7/1 | 47,960,403円 | +5,394,217円 |
8/1 | 45,135,866円 | -2,824,537円 |
9/1 | 44,248,031円 | -887,835円 |
2021 1月28日購入
2023 8月8日購入
2023 12月1日 購入
2024 1月22日 購入
2024年 4月26日購入
2024年 7月1日 購入
←次回 前回→
コメント