もうこれで終わりです、10ドル以下になったらまた検討します、今年トータルで-160万円でした、コツコツドカンです、ナンピンマーチンはいつかこうなる運命です。
利益 | 累計利益 | |
1月 | +42,680円 | |
2月 | +87,910円 | +130,590円 |
3月 | +187,651円 | +318,241円 |
4月 | +563,336円 | +871,331円 |
5月 | +203,059円 | +1,074,390円 |
6月 | +250,430円 | +1,324,820円 |
7月 | -310万786円 | -1,600,615円 |
←次回の取引
もうこれで終わりです、10ドル以下になったらまた検討します、今年トータルで-160万円でした、コツコツドカンです、ナンピンマーチンはいつかこうなる運命です。
利益 | 累計利益 | |
1月 | +42,680円 | |
2月 | +87,910円 | +130,590円 |
3月 | +187,651円 | +318,241円 |
4月 | +563,336円 | +871,331円 |
5月 | +203,059円 | +1,074,390円 |
6月 | +250,430円 | +1,324,820円 |
7月 | -310万786円 | -1,600,615円 |
←次回の取引
コメント