7/1に200万円分追加で購入しました、これで元本3975万円分購入したことになります、評価額は4796万円と調子がいいです。
評価額 | 先月比 | |
2/7 | 9,861,023円 | |
3/1 | 10,260,724円 | +399,701円 |
4/1 | 10,801,540円 | +540,816円 |
5/1 | 41,485,775円 | +30,684,235円 |
6/1 | 42,566,186円 | +1,080,441円 |
7/1 | 47,960,403円 | +5,394,217円 |
2021 1月28日購入
2023 8月8日購入
2023 12月1日 購入
2024 1月22日 購入
2024年 4月26日購入
コメント