1/1 | 2/1 | 3/1 | 先月比 | |
現金 | ¥48,186,331 | ¥46,461,543 | 53,960,112円 | 7,498,569円 |
楽天証券 | ¥1,753,730 | ¥1,254,731 | 1,290,273円 | 35,542円 |
確定拠出年金 | ¥4,718,812 | ¥5,063,534 | 5,349,191円 | 285,314円 |
子供NISA 2人分 | ¥4,506,136 | ¥4,784,258 | 5,002,472円 | 218,214円 |
NISA | ¥1,292,031 | ¥4,458,135 | 4,716,763円 | 258,628円 |
合計 | 63,457,850円 | 63,026,607円 | 71,323,217円 | 8,296,610円 |
立ち退きに伴う補償金が860万円入りましたので、現金が増えました、またS&P500の調子も良く、先月の986万円から1か月で、1,026万円と40万円分評価額が上がりました。
5月末残高 | 29,285,412円 | +4,352,843円 |
6月末残高 | 33,417,509円 | +4,132,097円 |
8月末残高 | 33,385,003円 | -32,506円 |
9/1残高 | 61,357,293円 | +27,972,290円 |
10/1残高 | 57,439,926円 | -3,917,367円 |
11/1残高 | 55,862,132円 | -1,577,794円 |
12/1残高 | 59,773,708円 | +3,911,575円 |
1/1残高 | 63,457,850円 | +3,684,142円 |
2/1残高 | 63,026,607円 | -431,243円 |
3/1残高 | 71,323,217円 | +8,296,610円 |
過去の推移は→こちらから
コメント