再開発の補償金の一部を今月から現金に含めました、株価が下がり、資産は約400万円先月から減ってしまいました、来月に期待します。
5月末残高 | 29,285,412円 | +4,352,843円 |
6月末残高 | 33,417,509円 | +4,132,097円 |
8月末残高 | 33,385,003円 | -32,506円 |
10/1残高 | 57,439,926円 | -3,917,367円 |
過去の推移は→こちらから
再開発の補償金の一部を今月から現金に含めました、株価が下がり、資産は約400万円先月から減ってしまいました、来月に期待します。
5月末残高 | 29,285,412円 | +4,352,843円 |
6月末残高 | 33,417,509円 | +4,132,097円 |
8月末残高 | 33,385,003円 | -32,506円 |
10/1残高 | 57,439,926円 | -3,917,367円 |
過去の推移は→こちらから
コメント