フードデリバリー 9月3週目

フードデリバリー


9/11(月) 13件 5,965円
9/12(火) 5件 2,453円
9/13(水) 5件 4,285円
9/14(木) 12件 9,177円
9/15(金) 13件 7,536円
9/16(土) 14件 10,499円
9/17(日) 22件 12,903円

 クエストが反映されないことについて、ウーバーに問い合わせました、7/24にエリア変更したので9/24まで時間がかかるようで、それ以降も反映されなかったらまた連絡するようにとのことでした、やはり、2か月かかるみたいです、今月の目標が20万円なのでこのペースなら達成できそうです。

  

9/11(月) 13件 5,965円
9/12(火) 5件 2,453円
9/13(水) 5件 4,285円
9/14(木) 12件 9,177円
9/15(金) 13件 7,536円
9/16(土) 14件 10,499円
9/17(日) 22件 12,903円

9/4(月) 8件 4,441円
9/5(火) 16件 12,409円
9/6(水) 7件 4,078円
9/7(木) 20件 11,439円
9/8(金) 16件 10,138円
9/9(土) 3件 1,796円
9/10(日) 18件 13,139円

9/1(金) 7件 3640円
9/3(日) 16件 10,813円

月別6月7月8月9月
売上349,804円199,013円70,299円124,711円
件数563件295件113件195件
時間193.5時間100時間
ガソリン代6,235円3,080円1,965円3,017円
件数単価621円674円622円639円
時給1,807円1,990円
稼働日数25日15日14日

コメント