2023年 | 5月 |
売上 | ¥5,694,896 |
仕入高 | ¥1,795,392 |
従業員給与 | ¥1,965,664 |
法定福利 | ¥34,982 |
福利厚生費 | ¥50,595 |
旅費交通費 | ¥11,729 |
通信費 | ¥10,576 |
賃借料税込み | ¥320,000 |
保険料(店舗、バイク) | ¥15,000 |
修繕費 | ¥2,700 |
水光熱費 | ¥188,480 |
消耗品(弁当容器、ナフキン等) | ¥342,395 |
広告宣伝費(出前館、メニュー、チラシ) | ¥119,652 |
支払手数料(UberEAT等) | ¥567,123 |
町内会費 | ¥1,500 |
支払い報酬 税理士 | ¥25,000 |
リース料(床マット、床メンテ、POS使用料) | ¥77,510 |
ゴミ業者 | ¥22,700 |
雑費 | ¥28,257 |
費用計 | ¥5,579,255 |
利益 | ¥115,641 |
役員報酬 私の給与 | ¥729,000 |
役員法定福利 私と嫁の社会保険 | ¥98,175 |
事務所家賃 兼自宅マンション家賃 | ¥76,500 |
嫁給与 | ¥229,000 |
合計 | ¥1,132,675 |
会社内部留保額 | -¥1,248,316 |
5月は売り上げ569万円、経費557万円 利益は11万円でした、ここから私の分113万円を引くと今月は124万円の赤字でした、休日は10日ほどで労働時間は140時間ほどでした。今月で閉店したため従業員の有給買取で30万円ほど通常より高くなりました。
コメント