2022年 | 4月 |
売上 | ¥5,721,609 |
仕入高 | ¥1,938,697 |
従業員給与 | ¥1,402,349 |
法定福利 | ¥34,982 |
福利厚生費 | ¥1,262 |
旅費交通費 | ¥11,729 |
通信費 | ¥10,307 |
賃借料税込み | ¥320,000 |
保険料(店舗、バイク) | ¥15,000 |
修繕費 | ¥17,100 |
水光熱費 | ¥188,480 |
消耗品(弁当容器、ナフキン等) | ¥301,818 |
広告宣伝費(出前館、メニュー、チラシ) | ¥188,425 |
支払手数料(UberEAT等) | ¥492,355 |
町内会費 | ¥1,500 |
支払い報酬 税理士 | ¥25,000 |
リース料(床マット、床メンテ、POS使用料) | ¥77,510 |
ゴミ業者 | ¥22,700 |
雑費 | ¥35,352 |
費用計 | ¥5,084,566 |
利益 | ¥637,043 |
役員報酬 私の給与 | ¥729,000 |
役員法定福利 私と嫁の社会保険 | ¥98,175 |
事務所家賃 兼自宅マンション家賃 | ¥76,500 |
嫁給与 | ¥229,000 |
合計 | ¥1,132,675 |
会社内部留保額 | -¥495,632 |
4月は売り上げ572万円、経費508万円 利益は63万円でした、ここから私の分113万円を引くと今月は49万円の赤字でした、休日は16日ほどで労働時間は104時間ほどでした。
コメント