2022年 | 1月 |
売上 | ¥6,250,194 |
仕入高 | ¥2,060,752 |
従業員給与 | ¥1,401,889 |
法定福利 | ¥34,982 |
福利厚生費 | ¥50,000 |
旅費交通費 | ¥2,474 |
通信費 | ¥14,855 |
賃借料税込み | ¥320,000 |
保険料(店舗、バイク) | ¥15,000 |
修繕費 | ¥44,040 |
水光熱費 | ¥208,133 |
消耗品(弁当容器、ナフキン等) | ¥363,975 |
広告宣伝費(出前館、メニュー、チラシ) | ¥194,265 |
支払手数料(UberEAT等) | ¥720,139 |
町内会費 | ¥3,500 |
支払い報酬 税理士 | ¥25,000 |
リース料(床マット、床メンテ、POS使用料) | ¥77,510 |
ゴミ業者 | ¥25,427 |
雑費 | ¥44,159 |
費用計 | ¥5,606,100 |
利益 | ¥644,094 |
役員報酬 私の給与 | ¥454,000 |
役員法定福利 私の社会保険 | ¥65,450 |
事務所家賃 兼自宅マンション家賃 | ¥76,500 |
嫁給与 | ¥80,000 |
合計 | ¥675,950 |
会社内部留保額 | ¥-31,856 |
1月は売り上げ625万円、経費560万円 利益は64万円でした、ここから私の分67万円を引くと今月は3万円の赤字でした、会社の内部留保が約600万円ほどありますので、廃業する前までに少しずつ個人に移していこうと思います。
コメント