10月は、指数自体は、最高値を更新しました。評価額も過去最高益になりました。
評価額 | 先月比 | |
2/7 | 9,861,023円 | |
3/1 | 10,260,724円 | +399,701円 |
4/1 | 10,801,540円 | +540,816円 |
5/1 | 41,485,775円 | +30,684,235円 |
6/1 | 42,566,186円 | +1,080,441円 |
7/1 | 47,960,403円 | +5,394,217円 |
8/1 | 45,135,866円 | -2,824,537円 |
9/1 | 44,248,031円 | -887,835円 |
10/1 | 44,901,611円 | +653,580円 |
11/1 | 49,111,402円 | +4,209,791円 |
2021 1月28日購入
2023 8月8日購入
2023 12月1日 購入
2024 1月22日 購入
2024年 4月26日購入
2024年 7月1日 購入
コメント