4/1 | 5/1 | 6/1 | 先月比 | |
現金 | ¥7,314,533 | ¥9,734,953 | 9,237,257円 | -497,696円 |
証券 | ¥15,729,320 | ¥45,760,382 | 47,096,006円 | +1,335,624円 |
おこずかい | ¥15,310,359 | ¥12,111,678 | 12,594,442円 | +482,764円 |
合計 | 70,731,514円 | 67,607,013円 | 68,927,705円 | +1,320,692円 |
今月から、現金、証券、自分のおこずかいのシンプルの表にするようにしました、先月と比較して現金は減りましたが、投資信託は133万円増えました。
5月末残高 | 29,285,412円 | +4,352,843円 |
6月末残高 | 33,417,509円 | +4,132,097円 |
8月末残高 | 33,385,003円 | -32,506円 |
9/1残高 | 61,357,293円 | +27,972,290円 |
10/1残高 | 57,439,926円 | -3,917,367円 |
11/1残高 | 55,862,132円 | -1,577,794円 |
12/1残高 | 59,773,708円 | +3,911,575円 |
1/1残高 | 63,457,850円 | +3,684,142円 |
2/1残高 | 63,026,607円 | -431,243円 |
3/1残高 | 71,323,217円 | +8,296,610円 |
5/1残高 | 67,607,013円 | -3,715,962円 |
6/1残高 | 68,927,705円 | +1,320,692円 |
過去の推移は→こちらから
コメント