1/1 | 2/1 | 3/1 | 5/1 | 先月比 | |
現金 | ¥48,186,331 | ¥46,461,543 | 53,960,112円 | 11,654,803円 | -42,305,309円 |
証券 | ¥1,753,730 | ¥1,254,731 | 1,290,273円 | 45,262,879円 | 39,255,843円 |
確定拠出年金 | ¥4,718,812 | ¥5,063,534 | 5,349,191円 | 5,598,188円 | 248,997円 |
子供NISA 2人分 | ¥4,506,136 | ¥4,784,258 | 5,002,472円 | 5,005,040円 | 2,568円 |
NISA | ¥1,292,031 | ¥4,458,135 | 4,716,763円 | ー円 | |
合計 | 63,457,850円 | 63,026,607円 | 71,323,217円 | 67,607,013円 | -3,716,204円 |
退職金を3000万円法人口座から個人に支払いました、その際に、所得税と住民税をがっつり引かれました、あとは法人に、80万円ぐらい現金が残りますので、みなし配当として移動させる際の税金を払い大きな支出は終わります。
退職金の手取りが2500万円ぐらいになったので、現金と合わせて切りの良い3000万円でS&P500を購入しました、初日に-9万円、翌日に+50万円と変動の額が大きくドキドキします、今後は法人解散が終われば現金を300万円だけ残して残りはまたS&P500に残額追加で購入しようと思います。
5月末残高 | 29,285,412円 | +4,352,843円 |
6月末残高 | 33,417,509円 | +4,132,097円 |
8月末残高 | 33,385,003円 | -32,506円 |
9/1残高 | 61,357,293円 | +27,972,290円 |
10/1残高 | 57,439,926円 | -3,917,367円 |
11/1残高 | 55,862,132円 | -1,577,794円 |
12/1残高 | 59,773,708円 | +3,911,575円 |
1/1残高 | 63,457,850円 | +3,684,142円 |
2/1残高 | 63,026,607円 | -431,243円 |
3/1残高 | 71,323,217円 | +8,296,610円 |
5/1残高 | 67,607,013円 | -3,715,962円 |
過去の推移は→こちらから
コメント