1/1 | 2/1 | 先月比 | |
現金 | ¥48,186,331 | ¥46,461,543 | ¥-1,724,788 |
楽天証券 | ¥1,753,730 | ¥1,254,731 | ¥-498,999 |
確定拠出年金 | ¥4,718,812 | ¥5,063,534 | ¥344,722 |
子供NISA 2人分 | ¥4,506,136 | ¥4,784,258 | ¥278,122 |
NISA | ¥1,292,031 | ¥4,458,135 | ¥3,166,104 |
合計 | 63,457,850円 | 63,026,607円 | ¥-431,243 |
現金はいつも通り少しずつ目減りしています、新NISAが始まり、成長枠に240万円、積み立て用に60万円SBI証券に移動しています、今のところほぼ「三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」を購入しています、調子はいいです。
5月末残高 | 29,285,412円 | +4,352,843円 |
6月末残高 | 33,417,509円 | +4,132,097円 |
8月末残高 | 33,385,003円 | -32,506円 |
9/1残高 | 61,357,293円 | +27,972,290円 |
10/1残高 | 57,439,926円 | -3,917,367円 |
11/1残高 | 55,862,132円 | -1,577,794円 |
12/1残高 | 59,773,708円 | +3,911,575円 |
1/1残高 | 63,457,850円 | +3,684,142円 |
2/1残高 | 63,026,607円 | -431,243円 |
過去の推移は→こちらから
コメント