1/15 (月) 2件 1,436円
1/16 (火) 18件 10,331円
1/17 (水) 11件 7,522円
1/18 (木) 22件 15,422円
1/19 (金) 17件 11,423円
1/20 (土) 14件 14,477円
1/21 (日) 19件 12,713円
40093km-40569km=476km
(月) 0件 0円
(火) 7件 8,850円
(水) 9件 12,647円
(木) 17件 14,821円
(金) 14件 12,361円
(土) 9件 7,175円
(日) 15件 12,344円
417km
(月) 6件 6,270円
(火) 13件 9,203円
(水) 14件 12,315円
(木) 16件 11,039円
(金) 14件 10,328円
(土) 8件 7,104円
(日) 8件 6,682円
424km
(月) 2件 1,436円
(火) 18件 10,331円
(水) 11件 7,522円
(木) 22件 15,422円
(金) 17件 11,423円
(土) 14件 14,477円
(日) 19件 12,713円
476km
今週はやはり単価が良くなく、鳴りも悪かったです、出前館だけではあまり鳴らないので、今週はウーバーもかなりしました、週の後半は雨が降り、単価が高くなり今月の最高売り上げになりました。今月は目標の20万円を超えたので、今月はのんびり稼働していきます。
1/15 (月) 2件 1,436円
1/16 (火) 18件 10,331円
1/17 (水) 11件 7,522円
1/18 (木) 22件 15,422円
1/19 (金) 17件 11,423円
1/20 (土) 14件 14,477円
1/21 (日) 19件 12,713円
1/8 (月) 6件 6,270円
1/9 (火) 13件 9,203円
1/10 (水) 14件 12,315円
1/11 (木) 16件 11,039円
1/12 (金) 14件 10,328円
1/13 (土) 8件 7,104円
1/14 (日) 8件 6,682円
1/1 (月) 0件 0円
1/2 (火) 7件 8,850円
1/3 (水) 9件 12,647円
1/4 (木) 17件 14,821円
1/5 (金) 14件 12,361円
1/6 (土) 9件 7,175円
1/7 (日) 15件 12,344円
月別 | 1月 | |
売上 | 204,463円 | |
件数 | 229件 | |
ガソリン代 | 4,835円 | |
件数単価 | ||
稼働日数 | ||
距離 |
月別 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2023年 | |
売上 | 349,804円 | 199,013円 | 70,299円 | 194,183円 | 221,419円 | 272,050円 | 245,480円 | 1,552,248円 | |
件数 | 563件 | 295件 | 113件 | 313件 | 332件 | 400件 | 312件 | ||
時間 | 193.5時間 | 100時間 | |||||||
ガソリン代 | 6,235円 | 3,080円 | 1,965円 | 6,618円 | 7,182円 | 7,581円 | 6,322円 | 38,983円 | |
件数単価 | 621円 | 674円 | 622円 | 620円 | 666円 | 680円 | 786円 | ||
時給 | 1,807円 | 1,990円 | |||||||
稼働日数 | 25日 | 15日 | 14日 | 28日 | 31日 | 29日 | 29日 | ||
距離 | 1589km | 1589km |
この記事にはアフィリエイトを含みます
お友達紹介キャンペーンに参加して、追加報酬を獲得しませんか?
とのことでしたので、もしよかったらリンクを貼っておきますので、よろしくお願いします。
コメント