今月は、ついに半導体のSOXLが大幅に上昇ました金額としては+600万円、WEBLがマイナス380万円でしたが、この際ほとんどの銘柄を決算してドルから円に交換しました、楽天証券の残高も12月 1360万円から175万円と現金比率が高くなりました。次回は暴落時に購入しようと思います。
5月末残高 | 29,285,412円 | +4,352,843円 |
6月末残高 | 33,417,509円 | +4,132,097円 |
8月末残高 | 33,385,003円 | -32,506円 |
9/1残高 | 61,357,293円 | +27,972,290円 |
10/1残高 | 57,439,926円 | -3,917,367円 |
11/1残高 | 55,862,132円 | -1,577,794円 |
12/1残高 | 59,773,708円 | +3,911,575円 |
1/1残高 | 63,457,850円 | +3,684,142円 |
過去の推移は→こちらから
コメント