1/1 (月) 0件 0円
1/2 (火) 7件 8,850円
1/3 (水) 9件 12,647円
1/4 (木) 17件 14,821円
1/5 (金) 14件 12,361円
1/6 (土) 9件 7,175円
1/7 (日) 15件 12,344円
39252km-39669km=417km
(月) 0件 0円
(火) 7件 8,850円
(水) 9件 12,647円
(木) 17件 14,821円
(金) 14件 12,361円
(土) 9件 7,175円
(日) 15件 12,344円
417km
フードデリバリーを始めて、初めての年末年始を経験しました、正月はお店が営業していないところもあったため稼働しませんでした、2日から5日ぐらいまで出前館の単価が1,000円超えが当たり前の状態でした、今週は楽に稼ぐことが出来ました、ウーバーイーツは距離と時間を考えると割が合わないと感じましたので、2回しかしませんでした。今年は年収300万円を目指してがんばろうとおもいます。
1/1 (月) 0件 0円
1/2 (火) 7件 8,850円
1/3 (水) 9件 12,647円
1/4 (木) 17件 14,821円
1/5 (金) 14件 12,361円
1/6 (土) 9件 7,175円
1/7 (日) 15件 12,344円
月別 | 1月 | |
売上 | 68,198円 | |
件数 | 71件 | |
ガソリン代 | 1,220円 | |
件数単価 | ||
稼働日数 | ||
距離 |
月別 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2023年 | |
売上 | 349,804円 | 199,013円 | 70,299円 | 194,183円 | 221,419円 | 272,050円 | 245,480円 | 1,552,248円 | |
件数 | 563件 | 295件 | 113件 | 313件 | 332件 | 400件 | 312件 | ||
時間 | 193.5時間 | 100時間 | |||||||
ガソリン代 | 6,235円 | 3,080円 | 1,965円 | 6,618円 | 7,182円 | 7,581円 | 6,322円 | 38,983円 | |
件数単価 | 621円 | 674円 | 622円 | 620円 | 666円 | 680円 | 786円 | ||
時給 | 1,807円 | 1,990円 | |||||||
稼働日数 | 25日 | 15日 | 14日 | 28日 | 31日 | 29日 | 29日 | ||
距離 | 1589km | 1589km |
この記事にはアフィリエイトを含みます
お友達紹介キャンペーンに参加して、追加報酬を獲得しませんか?
とのことでしたので、もしよかったらリンクを貼っておきますので、よろしくお願いします。
https://www.uber.com/signup/drive/deliver/?invite_code=oicsmusf30
コメント