12/25 (月) 11件 10,271円
12/26 (火) 4件 3,056円
12/27 (水) 13件 10,767円
12/28 (木) 0件 0円
12/29 (金) 6件 3,551円
12/30 (土) 11件 10,454円
12/31 (日) 0件 0円
38967km-39252km=285km
(金) 5件 3,485円
(土) 14件 10,424円
(日) 0件 0円
(月) 8件 5,688円
(火) 7件 5,043円
(水) 18件 10,862円
(木) 15件 6,993円
(金) 6件 3,370円
(土) 8件 5,107円
(日) 18件 15,316円
384km
(月) 13件 12,221円
(火) 3件 2,272円
(水) 11件 6,708円
(木) 16件 12,881円
(金) 19件 17,201円
(土) 15件 14,015円
(日) 12件 10,077円
495km
(月) 16件 12,298円
(火) 12件 6,800円
(水) 8件 6,391円
(木) 7件 6,552円
(金) 7件 6,046円
(土) 17件 15,177円
(日) 12件 12,4547円
425km
(月) 11件 10,271円
(火) 4件 3,056円
(水) 13件 10,767円
(木) 0件 0円
(金) 6件 3,551円
(土) 11件 10,454円
(日) 0件 0円
285km
北九州市に引っ越してきて、フードデリバリーで月に20万円稼ぐことが出来るようになりました、飽きるまでこの仕事でやっていこうと思います。
12/25 (月) 11件 10,271円
12/26 (火) 4件 3,056円
12/27 (水) 13件 10,767円
12/28 (木) 0件 0円
12/29 (金) 6件 3,551円
12/30 (土) 11件 10,454円
12/31 (日) 0件 0円
12/18 (月) 16件 12,298円
12/19 (火) 12件 6,800円
12/20 (水) 8件 6,391円
12/21 (木) 7件 6,552円
12/22 (金) 7件 6,046円
12/23 (土) 17件 15,177円
12/24 (日) 12件 12,4547円
12/11 (月) 13件 12,221円
12/12 (火) 3件 2,272円
12/13 (水) 11件 6,708円
12/14 (木) 16件 12,881円
12/15 (金) 19件 17,201円
12/16 (土) 15件 14,015円
12/17 (日) 12件 10,077円
38047km-38542km=495km
12/1 (金) 2件 1,767円
12/2 (土) 14件 10,424円
12/3 (日) 0件 0円
12/4 (月) 6件 4,738円
12/5 (火) 7件 5,043円
12/6 (水) 8件 6,109円
12/7 (木) 6件 3,601円
12/8 (金) 4件 2,486円
12/9 (土) 6件 4,419円
12/10 (日) 13件 9,916円
月別 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2023年 | |
売上 | 349,804円 | 199,013円 | 70,299円 | 194,183円 | 221,419円 | 272,050円 | 245,480円 | 1,552,248円 | |
件数 | 563件 | 295件 | 113件 | 313件 | 332件 | 400件 | 312件 | ||
時間 | 193.5時間 | 100時間 | |||||||
ガソリン代 | 6,235円 | 3,080円 | 1,965円 | 6,618円 | 7,182円 | 7,581円 | 6,322円 | 38,983円 | |
件数単価 | 621円 | 674円 | 622円 | 620円 | 666円 | 680円 | 786円 | ||
時給 | 1,807円 | 1,990円 | |||||||
稼働日数 | 25日 | 15日 | 14日 | 28日 | 31日 | 29日 | 29日 | ||
距離 | 1589km | 1589km |
コメント