11/20 (月) 19件 13,547円
11/21 (火) 19件 10,878円
11/22 (水) 14件 8,906円
11/23 (木) 4件 2,755円
11/24 (金) 2件 1,082円
11/25 (土) 15件 13,624円
11/26 (日) 15件 11,786円
37344km
(水) 16件 10,299円
(木) 15件 12,663円
(金) 11件 7,374円
(土) 8件 6,478円
(日) 22件 16,374円
(月) 15件 9,651円
(火) 24件 14,084円
(水) 11件 10,641円
(木) 12件 7,401円
(金) 10件 7,510円
(土) 16件 12,281円
(日) 5件 4,381円
(月) 13件 8,537円
(火) 20件 13,144円
(水) 12件 6,746円
(木) 19件 12,003円
(金) 15件 8,160円
(土) 7件 4,471円
(日) 14件 10,419円
(月) 19件 13,547円
(火) 19件 10,878円
(水) 14件 8,906円
(木) 4件 2,755円
(金) 2件 1,082円
(土) 15件 13,624円
(日) 15件 11,786円
北九州市に来て後4日を残し、24万円を超えました、コツをつかんだ気がします、ウーバーのクエストは50回になり今週は33回しかできずクエスト報酬は3,000円でした、50回しても外れクエストの為、5,000円ですのでそこまでやる気が出ませんでした、来週も50回の外れクエストでした。
11/20 (月) 19件 13,547円
11/21 (火) 19件 10,878円
11/22 (水) 14件 8,906円
11/23 (木) 4件 2,755円
11/24 (金) 2件 1,082円
11/25 (土) 15件 13,624円
11/26 (日) 15件 11,786円
11/13 (月) 13件 8,537円
11/14 (火) 20件 13,144円
11/15 (水) 12件 6,746円
11/16 (木) 19件 12,003円
11/17 (金) 15件 8,160円
11/18 (土) 7件 4,471円
11/19 (日) 14件 10,419円
11/6 (月) 15件 9,651円
11/7 (火) 24件 14,084円
11/8 (水) 11件 10,641円
11/9 (木) 12件 7,401円
11/10 (金) 10件 7,510円
11/11 (土) 16件 12,281円
11/12 (日) 5件 4,381円
11/1 (水) 16件 10,299円
11/2 (木) 15件 12,663円
11/3 (金) 11件 7,374円
11/4 (土) 8件 6,478円
11/5 (日) 22件 16,374円
月別 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
売上 | 349,804円 | 199,013円 | 70,299円 | 194,183円 | 221,419円 | 245,195円 | |
件数 | 563件 | 295件 | 113件 | 313件 | 332件 | 353件 | |
時間 | 193.5時間 | 100時間 | |||||
ガソリン代 | 6,235円 | 3,080円 | 1,965円 | 6,618円 | 7,182円 | 6,374円 | |
件数単価 | 621円 | 674円 | 622円 | 620円 | 666円 | ||
時給 | 1,807円 | 1,990円 | |||||
稼働日数 | 25日 | 15日 | 14日 | 28日 | 31日 |
コメント