10/30 (月) 10件 7,591円
10/31(火) 22件 14,238円
(日) 17件 12,315円
(月) 9件 5,309円
(火) 6件 3,305円
(水) 9件 5720円
(木) 11件 7,026円
(金) 1件 718円
(土) 8件 5,045円
(日) 17件 13,123円
(月) 5件 3,741円
(火) 5件 2,074円
(水) 11件 7,484円
(木) 14件 7,160円
(金) 10件 4,733円
(土) 10件 5,219円
(日) 17件 12,878円
(月) 10件 6,049円
(火) 4件 2,497円
(水) 13件 8,915円
(木) 10件 6331円
(金) 11件 7,636円
(土) 13件 7,291円
(日) 18件 11,968円
(月) 11件 7,220円
(火) 1件 553円
(水) 12件 6,904円
(木) 17件 10,470円
(金) 17件 10,148円
(土) 5件 3,691円
(日) 18件 14,067円
(月) 10件 7,591円
(火) 22件 14,238円
10月が終わりました、北九州市に来て初めて20万円を超えました、クエストも反映されるようになりまして、これからが本番という感じになりました。
10/30 (月) 10件 7,5917円
10/31(火) 22件 14,238円
10/23 (月) 11件 7,220円
10/24(火) 1件 553円
10/25(水) 12件 6,904円
10/26(木) 17件 10,470円
10/27(金) 17件 10,148円
10/28(土) 5件 3,691円
10/29(日) 18件 14,067円
10/16(月) 10件 6,049円
10/17(火) 4件 2,497円
10/18(水) 13件 8,915円
10/19(木) 10件 6331円
10/20(金) 11件 7,636円
10/21(土) 13件 7,291円
10/22(日) 18件 11,968円
10/9(月) 5件 3,741円
10/10(火) 5件 2,074円
10/11(水) 11件 7,484円
10/12(木) 14件 7,160円
10/13(金) 10件 4,733円
10/14(土) 10件 5,219円
10/15(日) 17件 12,878円
10/1(日) 17件 12,315円
10/2(月) 9件 5,309円
10/3(火) 6件 3,305円
10/4(水) 9件 5720円
10/5(木) 11件 7,026円
10/6(金) 1件 718円
10/7(土) 8件 5,045円
10/8(日) 17件 13,123円
月別 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
売上 | 349,804円 | 199,013円 | 70,299円 | 194,183円 | 221,419円 | |
件数 | 563件 | 295件 | 113件 | 313件 | 332件 | |
時間 | 193.5時間 | 100時間 | ||||
ガソリン代 | 6,235円 | 3,080円 | 1,965円 | 6,618円 | 7,182円 | |
件数単価 | 621円 | 674円 | 622円 | 620円 | 666円 | |
時給 | 1,807円 | 1,990円 | ||||
稼働日数 | 25日 | 15日 | 14日 | 28日 | 31日 |
コメント