10/9(月) 5件 3,741円
10/10(火) 5件 2,074円
10/11(水) 11件 7,484円
10/12(木) 14件 7,160円
10/13(金) 10件 4,733円
10/14(土) 10件 5,219円
10/15(日) 17件 12,878円
(日) 17件 12,315円
(月) 9件 5,309円
(火) 6件 3,305円
(水) 9件 5720円
(木) 11件 7,026円
(金) 1件 718円
(土) 8件 5,045円
(日) 17件 13,123円
(月) 5件 3,741円
(火) 5件 2,074円
(水) 11件 7,484円
(木) 14件 7,160円
(金) 10件 4,733円
(土) 10件 5,219円
(日) 17件 12,878円
今週もウーバーのクエストは反映されていませんでした、2週目が終わって9.5万円、目標の20万円までいいペースです、日曜日の出前館の報酬単価が結構いいので、日曜日は出前館のみで稼働していくのが効率的だと感じました。
10/9(月) 5件 3,741円
10/10(火) 5件 2,074円
10/11(水) 11件 7,484円
10/12(木) 14件 7,160円
10/13(金) 10件 4,733円
10/14(土) 10件 5,219円
10/15(日) 17件 12,878円
10/1(日) 17件 12,315円
10/2(月) 9件 5,309円
10/3(火) 6件 3,305円
10/4(水) 9件 5720円
10/5(木) 11件 7,026円
10/6(金) 1件 718円
10/7(土) 8件 5,045円
10/8(日) 17件 13,123円
月別 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
売上 | 349,804円 | 199,013円 | 70,299円 | 194,183円 | 95,850円 | |
件数 | 563件 | 295件 | 113件 | 313件 | 150件 | |
時間 | 193.5時間 | 100時間 | ||||
ガソリン代 | 6,235円 | 3,080円 | 1,965円 | 6,618円 | 2,467円 | |
件数単価 | 621円 | 674円 | 622円 | 620円 | ||
時給 | 1,807円 | 1,990円 | ||||
稼働日数 | 25日 | 15日 | 14日 | 28日 |
コメント