10/2(月) 9件 5,309円
10/3(火) 6件 3,305円
10/4(水) 9件 5720円
10/5(木) 11件 7,026円
10/6(金) 1件 718円
10/7(土) 8件 5,045円
10/8(日) 17件 13,123円
また125ccバイクの追加の書類も送りました、まだ反映されていないようです。
ウーバーに125ccバイクの追加をしました、何度も自賠責とナンバーの写真を送りましたが認可されませんでした、原因は、免許証に125ccの記載がなかった為でした、先月新しく更新した免許証を送信したらすぐに承認されました、しっかりウーバーは」チェックしてるんだと思いました。
今月も始まりました、ウーバーのクエストは相変わらず反映されませんが、今月も20万円を目標にします。
ウーバーから先月245件、platinumステータストップ19%になりました、とお知らせが来ました、特に何もありませんでした、もっと上位になったら何かもらえるにかもしれません。
10/1(日) 17件 12,315円
10/2(月) 9件 5,309円
10/3(火) 6件 3,305円
10/4(水) 9件 5720円
10/5(木) 11件 7,026円
10/6(金) 1件 718円
10/7(土) 8件 5,045円
10/8(日) 17件 13,123円
月別 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
売上 | 349,804円 | 199,013円 | 70,299円 | 194,183円 | 52,561円 | |
件数 | 563件 | 295件 | 113件 | 313件 | 78件 | |
時間 | 193.5時間 | 100時間 | ||||
ガソリン代 | 6,235円 | 3,080円 | 1,965円 | 6,618円 | 1,312円 | |
件数単価 | 621円 | 674円 | 622円 | 620円 | ||
時給 | 1,807円 | 1,990円 | ||||
稼働日数 | 25日 | 15日 | 14日 | 28日 |
コメント