フードデリバリー 9月5週目

フードデリバリー


9/25(月) 6件 3,170円
9/26(火) 9件 5,912円
9/27(水) 6件 4,378円
9/28(木) 15件 7,324円
9/29(金) 1件 774円
9/30(土) 15件 10,172円
10/1(日) 17件 12,315円

 9月度は目標の20万円に惜しくも届きませんでした、また2か月間我慢したクエストの反映も、福岡エリアになっていて、北九州エリアにしなければいけないとのことで、再度エリア変更の修正をしました、いつから反映されるのか?本当にがっかりです、間違えなければもっと早くから反映されていたかもしれません。

 また125ccバイクの追加の書類も送りました、まだ反映されていないようです。

  

9/25(月) 6件 3,170円
9/26(火) 9件 5,912円
9/27(水) 6件 4,378円
9/28(木) 15件 7,324円
9/29(金) 1件 774円
9/30(土) 15件 10,172円
10/1(日) 17件 12,315円

9/18(月) 11件 5,408円
9/19(火) 16件 9,056円
9/20(水) 9件 4,959円
9/21(木) 19件 10,529円
9/22(金) 2件 1,413円
9/23(土) 9件 6,377円
9/24(日) 0件 0円

9/11(月) 13件 5,965円
9/12(火) 5件 2,453円
9/13(水) 5件 4,285円
9/14(木) 12件 9,177円
9/15(金) 13件 7,536円
9/16(土) 14件 10,499円
9/17(日) 22件 12,903円

9/4(月) 8件 4,441円
9/5(火) 16件 12,409円
9/6(水) 7件 4,078円
9/7(木) 20件 11,439円
9/8(金) 16件 10,138円
9/9(土) 3件 1,796円
9/10(日) 18件 13,139円

9/1(金) 7件 3640円
9/3(日) 16件 10,813円

月別6月7月8月9月10月
売上349,804円199,013円70,299円194,183円12,315円
件数563件295件113件313件17件
時間193.5時間100時間
ガソリン代6,235円3,080円1,965円6,618円
件数単価621円674円622円620円
時給1,807円1,990円
稼働日数25日15日14日28日

コメント