7/16(日) 本日の稼働時間は
12:28~18:00 5.5h
20:33~23:00 2.5h
約 8時間の稼働でした
結果は
本日
出前館 15件 10,228円 ウーバー 5件 2,916円 Wolt 0件 0円 合計13,144円
走行距離 56376km→56458km=82km
本日は日曜日、今週27件しかできずに日またぎクエストは達成できませんでした、出前館が昨日からやっと現金対応が出来るようになりました、何の条件を満たせばよかったのか?
期間は6/5から7/15で約40日間経過しました、件数は250件をこなしました、売り上げは166,773円でした、何かが条件を満たしたので現金対応できるようになったのでしょう、本日は現金対応が5件ありましたので鳴りの効果はあると思います。
| 日付 | 曜日 | 天気 | 件数 | 報酬 | 走行距離 | 稼働時間 | 合計 | ガソリン | 雑費 |
| 7/14 | 金 | 晴れ | 12 | 7,183円 | 48km | 4時間 | 117,542円 | | |
| 7/15 | 土 | 晴れ | 18 | 9,667円 | 63km | 6.5時間 | 127,209円 | 912円 | |
| 7/16 | 日 | 晴れ | 20 | 13,144円 | 82km | 8時間 | 140,353円 | | |
| 日付 | 曜日 | 天気 | 件数 | 報酬 | 走行距離 | 稼働時間 | 合計 | ガソリン | 雑費 |
1 | 6/5 | 月 | 晴れ | 1 | 587円 | ー | 30分 | 587円 | | |
2 | 6/6 | 火 | 晴れ/小雨 | 14 | 8196円 | ー | 8時間 | 8783円 | | |
3 | 6/7 | 水 | 晴れ | 20 | 12,086円 | 92.8km | 8時間 | 20,869円 | | |
4 | 6/8 | 木 | 晴れ/小雨 | 30 | 18,555円 | 95.5km | 8.5時間 | 39,424円 | | |
5 | 6/9 | 金 | 雨/晴れ | 29 | 18,998円 | 123.6km | 11時間 | 58,442円 | | |
6 | 6/10 | 土 | 晴れ | 27 | 13,870円 | 82km | 8時間 | 72,312円 | 833円 | |
7 | 6/11 | 日 | 雨 | 31 | 21,452円 | 127km | 10.5時間 | 93,764円 | | |
| 日付 | 曜日 | 天気 | 件数 | 報酬 | 走行距離 | 稼働時間 | 合計 | ガソリン | 雑費 |
8 | 6/12 | 月 | 雨 | 31 | 17,583円 | 114km | 10時間 | 111,347円 | 779円 | |
9 | 6/13 | 火 | 曇り/雨 | 25 | 16,635円 | 88km | 7.5時間 | 127,982円 | | |
10 | 6/14 | 水 | 晴れ/小雨 | 24 | 12,702円 | 104km | 8.5時間 | 140,684円 | | |
11 | 6/15 | 木 | 雨 | 29 | 18,263円 | 105km | 9時間 | 158,947円 | 960円 | |
12 | 6/16 | 金 | 晴れ | 15 | 10,400円 | 90km | 7.5時間 | 169,347円 | | 7,310円 |
13 | 6/17 | 土 | 晴れ | 24 | 15,965円 | 100km | 9時間 | 185,312円 | | |
14 | 6/18 | 日 | 晴れ | 21 | 10,311円 | 69km | 5時間 | 195,623円 | 978円 | 11,960円 |
| 日付 | 曜日 | 天気 | 件数 | 報酬 | 走行距離 | 稼働時間 | 合計 | ガソリン | 雑費 |
15 | 6/19 | 月 | 晴れ/小雨 | 24 | 15,484円 | 101km | 8.5時間 | 211,107円 | | |
16 | 6/20 | 火 | 晴れ | 17 | 11,286円 | 69km | 7.5時間 | 222,393円 | | |
| 6/21 | 水 | 休み | | | | | | | |
17 | 6/22 | 木 | 雨 | 26 | 19,941円 | 109km | 9時間 | 242,334円 | 889円 | |
18 | 6/23 | 金 | 晴れ | 26 | 14,615円 | 80km | 8.5時間 | 256,949円 | | |
19 | 6/24 | 土 | 晴れ | 14 | 7,695円 | 46km | 4時間 | 264,644円 | | |
20 | 6/25 | 日 | 晴れ | 27 | 16,481円 | 87km | 8時間 | 281,125円 | 896円 | |
| 日付 | 曜日 | 天気 | 件数 | 報酬 | 走行距離 | 稼働時間 | 合計 | ガソリン | 雑費 |
21 | 6/26 | 月 | 晴れ | 20 | 11,684円 | 72km | 7時間 | 292,809円 | | |
22 | 6/27 | 火 | 晴れ | 32 | 17,446円 | 103km | 10時間 | 310,255円 | | |
23 | 6/28 | 水 | 晴れ/雨 | 8 | 5,244円 | 48km | 4時間 | 315,499円 | 900円 | |
24 | 6/29 | 木 | 晴れ/雨 | 20 | 11,292円 | 72km | 6.5時間 | 326,791円 | | |
25 | 6/30 | 金 | 雨 | 28 | 23,013円 | 90km | 9.5時間 | 349,804円 | | |
26 | 7/1 | 土 | 雨 | 28 | 30,476円 | 90km | 9時間 | 30,476円 | 875円 | |
27 | 7/2 | 日 | 晴れ | 14 | 9,443円 | 49km | 5時間 | 39,919円 | | |
| 日付 | 曜日 | 天気 | 件数 | 報酬 | 走行距離 | 稼働時間 | 合計 | ガソリン | 雑費 |
28 | 7/3 | 月 | 晴れ | 31 | 15,840円 | 81km | 7.5時間 | 55,759円 | | |
29 | 7/4 | 火 | 晴れ | 17 | 7,942円 | 54km | 5時間 | 63,701円 | | |
30 | 7/5 | 水 | 雨 | 20 | 13,217円 | 84km | 7時間 | 76,918円 | 1061円 | |
31 | 7/6 | 木 | 晴れ | 13 | 7,372円 | 58km | 6時間 | 84,290円 | | |
32 | 7/7 | 金 | 晴れ | 29 | 26,069円 | 101km | 10時間 | 110,359円 | | |
| 売り上げ | 件数 | 件数単価 | 労働時間 | 時給 | 走行距離 | ガソリン代 | 165円1L | 燃 |
1週目 | 93,764円 | 152件 | 617円 | 54.5時間 | 1,720円 | | 833円 | 5L | |
2週目 | 101,859円 | 169件 | 603円 | 56.5時間 | 1,803円 | 670km | 2,717円 | 16.4L | 40 |
3週目 | 85,502円 | 134件 | 638円 | 45.5時間 | 1,879円 | 492km | 1,785円 | 10.8L | 45 |
4週目 | 108,598円 | 150件 | 724円 | 51時間 | 2,129円 | 524km | 1,775円 | 10.8L | 48 |
5週目 | 70,440円 | 110件 | 640円 | 35.5時間 | 1,984円 | 378km | 1,061円 | 6.4L | 59 |
コメント