6/30(金) 本日の稼働時間は
11:00~16:38 5.5h
19:10~23:00 4h
約 9.5時間の稼働でした
結果は
前日
出前館 3件 2,171円 ウーバー 17件 9,121円 Wolt 0件 0円 合計11,292円
本日
出前館 5件 3,261円 ウーバー 23件 19,752円 Wolt 0件 0円 合計23,013円
走行距離 55658km→55748km=90km
本日は金曜日、毎週、日またぎクエストが発表の日です、先週と同じ100回で当たりクエストの18000円でした、本日クエストの70回を超えました、7000円入りました、明日残りのクエストも攻略したいと思います、本日の失敗は19時にマックを出前館で取りましたが30分、本当に30分待たされました、もう店に入った瞬間10件以上掲示板にオーダーがあり、男性3人で回っていませんでした後から女性が怒りながら入ってきて何とか進みだしましたが本当に30分無駄にしました、その後、違うマックでもまた待たされました、土日のマックと同じように金曜日もディナーも取らないようにしないといけません22時過ぎなら大丈夫でした。
| 件数 | 走行距離 | 稼働時間 | 報酬 |
6/28 | 8 | 48km | 4時間 | 5,244円 |
6/29 | 20 | 72km | 6.5時間 | 11,292円 |
差 | +12件 | +24km | +2.5時間 | 6,048円 |
| 件数 | 走行距離 | 稼働時間 | 報酬 |
6/29 | 20 | 72km | 6.5時間 | 11,292円 |
6/30 | 28 | 90km | 9.5時間 | 23,013円 |
差 | +8件 | +18km | +3時間 | 11,721円 |
| 日付 | 曜日 | 天気 | 件数 | 報酬 | 走行距離 | 稼働時間 | 合計 | ガソリン | 雑費 |
21 | 6/26 | 月 | 晴れ | 20 | 11,684円 | 72km | 7時間 | 292,809円 | | |
22 | 6/27 | 火 | 晴れ | 32 | 17,446円 | 103km | 10時間 | 310,255円 | | |
23 | 6/28 | 水 | 晴れ/雨 | 8 | 5,244円 | 48km | 4時間 | 315,499円 | 900円 | |
24 | 6/29 | 木 | 晴れ/雨 | 20 | 11,292円 | 72km | 6.5時間 | 326,791円 | | |
25 | 6/30 | 金 | 雨 | 28 | 23,013円 | 90km | 9.5時間 | 349,804円 | | |
| 日付 | 曜日 | 天気 | 件数 | 報酬 | 走行距離 | 稼働時間 | 合計 | ガソリン | 雑費 |
1 | 6/5 | 月 | 晴れ | 1 | 587円 | ー | 30分 | 587円 | | |
2 | 6/6 | 火 | 晴れ/小雨 | 14 | 8196円 | ー | 8時間 | 8783円 | | |
3 | 6/7 | 水 | 晴れ | 20 | 12,086円 | 92.8km | 8時間 | 20,869円 | | |
4 | 6/8 | 木 | 晴れ/小雨 | 30 | 18,555円 | 95.5km | 8.5時間 | 39,424円 | | |
5 | 6/9 | 金 | 雨/晴れ | 29 | 18,998円 | 123.6km | 11時間 | 58,442円 | | |
6 | 6/10 | 土 | 晴れ | 27 | 13,870円 | 82km | 8時間 | 72,312円 | 833円 | |
7 | 6/11 | 日 | 雨 | 31 | 21,452円 | 127km | 10.5時間 | 93,764円 | | |
| 日付 | 曜日 | 天気 | 件数 | 報酬 | 走行距離 | 稼働時間 | 合計 | ガソリン | 雑費 |
8 | 6/12 | 月 | 雨 | 31 | 17,583円 | 114km | 10時間 | 111,347円 | 779円 | |
9 | 6/13 | 火 | 曇り/雨 | 25 | 16,635円 | 88km | 7.5時間 | 127,982円 | | |
10 | 6/14 | 水 | 晴れ/小雨 | 24 | 12,702円 | 104km | 8.5時間 | 140,684円 | | |
11 | 6/15 | 木 | 雨 | 29 | 18,263円 | 105km | 9時間 | 158,947円 | 960円 | |
12 | 6/16 | 金 | 晴れ | 15 | 10,400円 | 90km | 7.5時間 | 169,347円 | | 7,310円 |
13 | 6/17 | 土 | 晴れ | 24 | 15,965円 | 100km | 9時間 | 185,312円 | | |
14 | 6/18 | 日 | 晴れ | 21 | 10,311円 | 69km | 5時間 | 195,623円 | 978円 | 11,960円 |
| 日付 | 曜日 | 天気 | 件数 | 報酬 | 走行距離 | 稼働時間 | 合計 | ガソリン | 雑費 |
15 | 6/19 | 月 | 晴れ/小雨 | 24 | 15,484円 | 101km | 8.5時間 | 211,107円 | | |
16 | 6/20 | 火 | 晴れ | 17 | 11,286円 | 69km | 7.5時間 | 222,393円 | | |
| 6/21 | 水 | 休み | | | | | | | |
17 | 6/22 | 木 | 雨 | 26 | 19,941円 | 109km | 9時間 | 242,334円 | 889円 | |
18 | 6/23 | 金 | 晴れ | 26 | 14,615円 | 80km | 8.5時間 | 256,949円 | | |
19 | 6/24 | 土 | 晴れ | 14 | 7,695円 | 46km | 4時間 | 264,644円 | | |
20 | 6/25 | 日 | 晴れ | 27 | 16,481円 | 87km | 8時間 | 281,125円 | 896円 | |
コメント