6/28(水) 本日の稼働時間は
19:53~20:50 1h
21:53~0:47 3h
約 4時間の稼働でした
結果は
前日
出前館 8件 5,318円 ウーバー 24件 12,128円 Wolt 0件 0円 合計17,446円
本日
出前館 2件 1,315円 ウーバー 6件 3,929円 Wolt 0件 0円 合計5,244円
走行距離 55538km→55586km=48km
本日は水曜日なので本当は休みを取る予定でしたが、ウーバーの日またぎクエストを進めるため少しだけ活動しました、やはり水曜日なので鳴りが悪かったです、6件だけ進みました。
| 件数 | 走行距離 | 稼働時間 | 報酬 |
6/26 | 20 | 72km | 7時間 | 11,684円 |
6/27 | 32 | 103km | 10時間 | 17,446円 |
差 | +12件 | +33km | +3時間 | +5,762円 |
| 件数 | 走行距離 | 稼働時間 | 報酬 |
6/27 | 32 | 103km | 10時間 | 17,446円 |
6/28 | 8 | 48km | 4時間 | 5,244円 |
差 | -24件 | -55km | -6時間 | -12,202円 |
| 日付 | 曜日 | 天気 | 件数 | 報酬 | 走行距離 | 稼働時間 | 合計 | ガソリン | 雑費 |
21 | 6/26 | 月 | 晴れ | 20 | 11,684円 | 72km | 7時間 | 292,809円 | | |
22 | 6/27 | 火 | 晴れ | 32 | 17,446円 | 103km | 10時間 | 310,255円 | | |
23 | 6/28 | 水 | 晴れ/雨 | 8 | 5,244円 | 48km | 4時間 | 315,499円 | 900円 | |
| 日付 | 曜日 | 天気 | 件数 | 報酬 | 走行距離 | 稼働時間 | 合計 | ガソリン | 雑費 |
1 | 6/5 | 月 | 晴れ | 1 | 587円 | ー | 30分 | 587円 | | |
2 | 6/6 | 火 | 晴れ/小雨 | 14 | 8196円 | ー | 8時間 | 8783円 | | |
3 | 6/7 | 水 | 晴れ | 20 | 12,086円 | 92.8km | 8時間 | 20,869円 | | |
4 | 6/8 | 木 | 晴れ/小雨 | 30 | 18,555円 | 95.5km | 8.5時間 | 39,424円 | | |
5 | 6/9 | 金 | 雨/晴れ | 29 | 18,998円 | 123.6km | 11時間 | 58,442円 | | |
6 | 6/10 | 土 | 晴れ | 27 | 13,870円 | 82km | 8時間 | 72,312円 | 833円 | |
7 | 6/11 | 日 | 雨 | 31 | 21,452円 | 127km | 10.5時間 | 93,764円 | | |
| 日付 | 曜日 | 天気 | 件数 | 報酬 | 走行距離 | 稼働時間 | 合計 | ガソリン | 雑費 |
8 | 6/12 | 月 | 雨 | 31 | 17,583円 | 114km | 10時間 | 111,347円 | 779円 | |
9 | 6/13 | 火 | 曇り/雨 | 25 | 16,635円 | 88km | 7.5時間 | 127,982円 | | |
10 | 6/14 | 水 | 晴れ/小雨 | 24 | 12,702円 | 104km | 8.5時間 | 140,684円 | | |
11 | 6/15 | 木 | 雨 | 29 | 18,263円 | 105km | 9時間 | 158,947円 | 960円 | |
12 | 6/16 | 金 | 晴れ | 15 | 10,400円 | 90km | 7.5時間 | 169,347円 | | 7,310円 |
13 | 6/17 | 土 | 晴れ | 24 | 15,965円 | 100km | 9時間 | 185,312円 | | |
14 | 6/18 | 日 | 晴れ | 21 | 10,311円 | 69km | 5時間 | 195,623円 | 978円 | 11,960円 |
| 日付 | 曜日 | 天気 | 件数 | 報酬 | 走行距離 | 稼働時間 | 合計 | ガソリン | 雑費 |
15 | 6/19 | 月 | 晴れ/小雨 | 24 | 15,484円 | 101km | 8.5時間 | 211,107円 | | |
16 | 6/20 | 火 | 晴れ | 17 | 11,286円 | 69km | 7.5時間 | 222,393円 | | |
| 6/21 | 水 | 休み | | | | | | | |
17 | 6/22 | 木 | 雨 | 26 | 19,941円 | 109km | 9時間 | 242,334円 | 889円 | |
18 | 6/23 | 金 | 晴れ | 26 | 14,615円 | 80km | 8.5時間 | 256,949円 | | |
19 | 6/24 | 土 | 晴れ | 14 | 7,695円 | 46km | 4時間 | 264,644円 | | |
20 | 6/25 | 日 | 晴れ | 27 | 16,481円 | 87km | 8時間 | 281,125円 | 896円 | |
コメント