本日の稼働時間は
12:09~16:00 4h
18:16~23:15 5h
約 9時間の稼働でした
結果は
前日
出前館 2件 1,420円 ウーバー 19件 9,401円 Wolt 3件 1,881円 合計12,702円
本日
出前館 13件 9,839円 ウーバー 15件 7,749円 Wolt 1件 675円 合計18,263円
走行距離 54507km→54612km=105km
本日は、1800円の雨クエが付きました、さっそく攻略しようとしましたがなかなか鳴らず、出前館のほうが鳴りがよく報酬単価もいつもより良かったので出前館をメインで稼働しました、ウーバーは今日は報酬が少なく感じました、雨クエにつられないように見比べてみることが大事だと思いました、明日は金曜日で夕方ごろに日またぎクエストが決まるようです、つくことを期待しています。
件数 | 走行距離 | 稼働時間 | 報酬 | |
6/13 | 25 | 88km | 7.5時間 | 16,635円 |
6/14 | 24 | 104km | 8.5時間 | 12,702円 |
差 | -1件 | +16km | +1時間 | -3,933円 |
件数 | 走行距離 | 稼働時間 | 報酬 | |
6/14 | 24 | 104m | 8.5時間 | 12,702円 |
6/15 | 29 | 105km | 9時間 | 18,263円 |
差 | +5件 | +1km | +0.5時間 | +5,561円 |
日付 | 曜日 | 天気 | 件数 | 報酬 | 走行距離 | 稼働時間 | 合計 | ガソリン | |
1 | 6/5 | 月 | 晴れ | 1 | 587円 | ー | 30分 | 587円 | |
2 | 6/6 | 火 | 晴れ/小雨 | 14 | 8196円 | ー | 8783円 | ||
3 | 6/7 | 水 | 晴れ | 20 | 12,086円 | 92.8km | 20,869円 | ||
4 | 6/8 | 木 | 晴れ/小雨 | 30 | 18,555円 | 95.5km | 8.5時間 | 39,424円 | |
5 | 6/9 | 金 | 雨/晴れ | 29 | 18,998円 | 123.6km | 11時間 | 58,442円 | |
6 | 6/10 | 土 | 晴れ | 27 | 13,870円 | 82km | 8時間 | 72,312円 | 833円 |
7 | 6/11 | 日 | 雨 | 31 | 21,452円 | 127km | 10.5時間 | 93,764円 | |
8 | 6/12 | 月 | 雨 | 31 | 17,583円 | 114km | 10時間 | 111,347円 | 779円 |
9 | 6/13 | 火 | 曇り/雨 | 25 | 16,635円 | 88km | 7.5時間 | 127,982円 | |
10 | 6/14 | 水 | 晴れ/小雨 | 24 | 12,702円 | 104km | 8.5時間 | 140,684円 | |
11 | 6/15 | 木 | 雨 | 29 | 18,263円 | 105km | 9時間 | 158,947円 | 960円 |
コメント